

コース名 | 日数 | 料金 ※ |
---|---|---|
初級定量トレーニングコース ルーチン分析(for API / TripleQuad および QTRAP) | 1日間 | ¥59,840- |
初級定量トレーニングコース メソッド開発(for API / TripleQuad および QTRAP) | 1日間 | ¥59,840- |
中級定量トレーニングコース MRMモードでの定量(for API / TripleQuad および QTRAP) | 1日間 | ¥59,840- |
中級定量トレーニングコース MRM-EPI測定、ライブラリー検索(for QTRAP) | 0.5日間 | ¥30,030- |
機器のキャリブレーション(for API / TripleQuad および QTRAP)コース | 0.5日間 | ¥33,000- |
機器のメンテナンス(for API / TripleQuad および QTRAP)コース | 0.5日間 | ¥33,000- |
機器のキャリブレーションならびにメンテナンス(for API / TripleQuad および QTRAP) | 1日間 | ¥59,840- |
※ 税込み価格となります