

充実したライブラリは、ターゲット分析だけでなくノンターゲット分析を行う上でも重要です。
サイエックスでは多数の化合物ライブラリをご用意しております。
ターゲットリストにない化合物を検出した際には、一から構造解析を始める前にライブラリを活用し、みなさまの貴重な解析時間を短縮してください。
Library | Description | High Resolution and QTRAP (# of compounds) |
---|---|---|
NIST with All-in-one(SCIEX All-In-One HR-MS/MS Library version 2.0 with NIST 2017 Library bundle) | The All in One MS/MS Library 2.0 (with NIST 17 MS/MS Spectral Library) contains verified spectra in positive and negative ion mode (where appropriate) including pesticides, forensics, pesticides, mycotoxins, antibiotics, fluorochemicals, metabolites (greater than 400 exogenous, endogenous and xenobiotics compounds for metabolomics analysis), and natural products. | 17,000 |
All-in-one(HRMS All-in-One) | This verified meta library contains spectra for compounds commonly tested in food products, environmental, or forensic samples. | 3,870 |
動物薬(HRMS antibiotics) | This verified library contains spectra for antibiotics and metabolites commonly tested in food products or environmental samples. | 244 |
有機フッ素化合物(fluorochemical spectral Lib) | This verified library contains spectra for flurochemicals and their metabolites commonly tested in environmental samples. | 253 |
法医学(HRMS forensics) | This verified library contains spectra for forensic drugs and metabolites commonly tested in forensic samples, including blood and urine. | 1,747 |
メタボライト | This verified library contains MS and MS/MS spectra in positive and negative ion mode (where appropriate) for endogenous exogenous compounds for metabolomics analysis. | 432 |
カビ毒(HRMS mycotoxins) | This verified library contains spectra for mycotoxins and metabolites commonly tested in food products or environmental samples. | 288 |
Natural Products(漢方薬)(Natural Products High Resolution MS/MS Spectral Library) | This verified library contains MS and MS/MS spectra of natural products and traditional medicines. | 1,013 |
農薬(HRMS pesticides) | This verified library contains spectra for pesticides and metabolites commonly tested in food products or environmental samples. | 557 |
Library | Description | High Resolution and QTRAP (# of compounds) |
---|---|---|
動物薬(Veterinary Antibiotic Libraries) | ||
法医学(Forensic Libraries) | ||
メタライブラリ(Meta Libraries) | ||
カビ毒(Mycotoxin Libraries) | ||
農薬(Pesticide Libraries) |