富士ソフトアキバプラザ セミナールーム1
(東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル)
NOVEMBER 13 2019
創薬研究・開発に欠かせない質量分析装置。その最新テクノロジー・ソリューションを駆使した分析例(HTS/バイオ医薬品/バイオマーカー/代謝物測定)が勢ぞろいします。ぜひ、ご自身の研究課題解決にご活用ください。
見どころ
こんな方におススメ
※ 誠に恐れ入ります。学生様は対象外となっています。
※ 競合製品取り扱い企業様の申込はお断りします。予めご了承ください。
12:30 - 13:00 | 受付 |
13:00 - 13:10 | ご挨拶 |
13:10 - 13:30 | SCIEX 製品紹介 |
13:30 - 14:05 | 招待講演: 医薬品開発における質量分析技術の役割と今後への期待 エーザイ株式会社 筑波研究所 PST機能ユニット 分析研究部 主任研究員 五味渕 真美 様 20年前、数字合わせのように行われていた高分解能質量分析(HRMS)は、装置の性能向上に伴い、今や、誰でも簡単に未知物質の質量情報を得ることができる技術へと進化した。 これに伴い、医薬品開発における質量分析技術への期待は高まるばかりである。今回、新たなモダリティへの挑戦として、ADCの分析事例を報告するとともに、装置選定のポイントについても紹介する。 |
14:05 - 14:40 | 招待講演: 修飾型核酸(2',4'-BNA; LNA)高感度測定へのアプローチ 株式会社新日本科学 つくば分析ラボラトリー ラボラトリー長 千田 直人 様 |
14:40 - 14:45 | ASMS(米国質量分析学会)ポスター・ダイジェスト |
14:45 - 15:25 | 休憩 - ASMSポスター紹介 - |
15:25 - 16:00 | 招待講演: SelexIONが切り拓く糖鎖解析の新機軸 医化学創薬株式会社 取締役事業推進部部長 兼 主席研究員 成地 健太郎 様 結合様式、結合位置が異なりm/zが同一である糖鎖を、質量分析法にて解析することは従来装置では不可能であった。イオンモビリティ装置SelexIONは、イオンのサイズ、形状、電荷状態、化学的相互作用に基づいて分離することが可能である。本発表において、糖鎖結合位置の違い、シアル酸の結合位置の違いなどSelexIONで解析した結果を報告する。 |
16:00 - 16:05 | 休憩 |
16:05 - 16:40 | 招待講演: 感度とスループットを両立するmicroLCによるタンパク質定量 熊本大学大学院生命科学研究部 薬学系 微生物薬学分野 教授 大槻 純男 先生 標的プロテオミクスは標的のタンパク質のみを高感度かつ正確に定量するという特徴を持ち、新しいタンパク質定量法として応用が拡大している。一方で、従来のプロテオミクスとは扱うサンプルやデータの特性が異なり、対応した工夫が必要となる。本講演ではmicroLC-MS/MSの特性を含めた我々の標的プロテオミクス実施における工夫を紹介する。 |
16:40 - 16:50 | ご挨拶 |
16:50 - 17:00 | 休憩 |
17:00 - 18:20 | 懇親会 サービス・メンテナンス相談コーナー |
*プログラムの内容は変更となる場合がございます。
今後も同様のセミナー実施を予定しております。弊社セミナー情報をご希望の方は以下よりメール配信のご登録を行ってください。