- Home
- 各種サポート資料・ツール
- Analystソフトウェア、MultiQuantソフトウェア レポート・テンプレート
SCIEXでは、Analyst®ソフトウェア、MultiQuant™ソフトウェアでご利用頂けるレポート・テンプレートを公開致します。
そのままレポート・テンプレートとして、また編集して頂く際のテンプレートとして日々の業務にお役立て下さい。
資料にはレポート・テンレートの作成マニュアルも含まれております。マニュアルを編集していただく際に、ご参照ください。
*このAnalyst®ソフトウェア1.6以上、MultiQuant™ソフトウェア2.1以上のバージョンをご利用のお客様がご使用頂けます。
*ご利用の際は、ご利用規約をお読みください。
『資料ダウンロード』ボタンからお申し込み画面へお進みください。
申込完了後にダウンロードが開始されます。
ファイル:Selected analyte report_v1.zip(1.08MB)
測定・定量解析したAnalyteから、必要なAnalyteだけ印刷できるTemplateです。
※このファイルにはマニュアルとTemplateが含まれています。
Template名(.docx) | ファイル情報 | 検量線 | クロマトグラム | Result Table | 備考 |
Each Analyte Selected | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。 |
Each Sample Selected | - | - | ○ | ○ | Each_サンプル毎。多検体向きです。 |
Cal 1 1 Selected | ○ | ○ | - | - | 多成分の検量線を一括出力します。 |
○:記載あり -:記載なし
『資料ダウンロード』ボタンからお申し込み画面へお進みください。
申込完了後にダウンロードが開始されます。
ファイル:ReporterTemplate_file_1.zip(4.23MB)
Template名(.docx) | ファイル情報 | 検量線 | クロマトグラム | Result Table | 備考 |
Each Analyte 1 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。 |
Each Analyte 2 1 | ○ | - | - | ○ | Analyte毎。ResultTableの情報豊富です。 |
Each Analyte 3 1 | ○ | - | - | ○ | Analyte毎。横向きに印刷します。 |
Each Analyte 4 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。 |
Each Analyte 5 1 | ○ | - | ○ | ○ | Analyte毎。 |
Each Analyte 6 1 | ○ | - | ○ | ○ | Analyte毎。IS入りです。 |
Each Analyte 7 1 | ○ | - | ○ | ○ | Analyte毎。Heightを使った定量に。 |
Each Analyte 8 1 | ○ | - | ○ | ○ | Analyte毎。IS入りです。Heightを使った定量に。 |
Each Analyte 9 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。 |
Each Analyte 10 1 | - | - | ○ | ○ | 多検体のS/Nチェック用に。 |
Each Analyte 11 1 | - | - | ○ | ○ | 多検体のArea、Heightチェック用に。印刷日時入り。 |
Each Analyte 12 1 | - | - | ○ | ○ | 多検体のArea、Heightチェック用に。 |
Each Analyte 13 1 | - | - | ○ | ○ | 多検体のS/Nチェック用に。 |
Each Analyte 14 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。 |
Each Analyte 15 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。ResultTable簡略表示。 |
Each Analyte 16 1 | - | ○ | ○ | ○ | Analyte毎。多検体向きです。ResultTableの情報豊富です。 |
Each Analyte 17 1 | ○ | - | ○ | ○ | Analystで定量・印刷したフォーマットに近いです。 |
Each Sample 1 1 | - | - | ○ | ○ | サンプル毎。多検体向きです。 |
Each Sample 2 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。 |
Each Sample 3 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。IS入りです。 |
Each Sample 4 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。1サンプル/1ページ。 |
Each Sample 5 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。1サンプル/1ページ。IS入りです。 |
Each Sample 6 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。Heightを使った定量に。 |
Each Sample 7 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。IS入りです。Heightを使った定量に。 |
Each Sample 8 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。1サンプル/1ページ。 |
Each Sample 9 1 | ○ | - | ○ | ○ | サンプル毎。1サンプル/1ページ。IS入りです。 |
Cal 1 1 | ○ | ○ | - | - | 多成分の検量線を一括出力します。 |
Cal 2 1 | ○ | ○ | - | - | サンプル毎のReportで検量線のないものと一緒にご利用下さい。 |
○:記載あり -:記載なし